ONVO L80 Ultra+ Utu Haina

Whai muri i te hokonga o te ONVO L80, ka haria e au taku whanau ki tetahi haerenga i waenga porowini, a ka tino makona matou ki te haerenga katoa. I runga ake i nga mea katoa, ko te huinga waahanga whanui o te waka he tino whakamarie mo ia mema o te whanau. Ka whakanuia e te kaina he roto tino whanui me te papa o muri papatahi. I pai aku tamariki ki te mata whakangahau o muri o muri, na reira i noho puku ai ratou, i whakangahau puta noa i te taraiwa kaore he ngangau. I kikii ano matou i a matou tueke ki te max i roto i te katua ana. Ko te nui o te waahi rokiroki i whakanui ake i te oranga o to maatau haerenga huarahi katoa.
Ka tae mai me nga tuuru hau, whakamahana me te mirimiri, nga papa utu ahokore, me te punaha infotainment i roto i te waka e whakakahangia ana e te maramara 8295. He punaha kamera 540-tohu panoramic a tawhio noa-tirohia, i te taha o te huinga katoa o nga taputapu whakamarie. Ma te pono, kua tae mai nga waka hiko hou hou, a ko tenei ONVO L80 kaore he rereke. I runga ake i tera, ka whakakorehia e te punaha whakawhiti pākahiko te awangawanga mo te taraiwa o ia ra.


He iti rawa te utu o te whakahaere i nga motuka penehīni mo ia ra. He iti noa nga pire hiko o ia marama, karekau he raruraru -te tiaki. Kaore i rite ki nga waka hau, kaore he take ki te whakakapi i nga taonga pau penei i te hinu miihini, i nga whiriwhiringa hinu ranei, ka nui te moni ka penapena. He aha atu, ka taea e tatou te haere ki waho mo nga haerenga o te wiki i runga i te ngakau kore e awangawanga mo te awheawhe, mo te utu hinu atu ranei.
Tonoa Katoa|Puku Whakamātau Pukapuka|Tikiake Pepa Tohu
| Kāwai | Āhuahira | Ledao L 80 2026 Ultra+ | Ledao L 80 2026 Pro |
| Nga Tohu Taketake | Utu Tūmataiti (RMB 10k) | 27.98 | 24.28 |
| Awhe CLTC EV (km) | 570 | 615 | |
| Te Mana Nui (kW) | 440 | 340 | |
| Toru Nui (N·m) | 535 | 400 | |
| Tapeke Motini HP (PS) | 598 | 462 | |
| Mana 0-100 km/h (s) | 4.5 | 5.7 | |
| Pūngao -Paki Wahine Ōrite (L/100km) | 1.79 | 1.66 | |
| Taumaha Kerb (kg) | 2335 | 2250 | |
| Taumaha Waka Kere (kg) | 2990 | 2800 | |
| Motika Hiko | Waitohu Motini o Mua | NIO Mana | - |
| Tauira Motika Mua | YS198S001 | - | |
| Momo Motuka | Mua Induction/Async, Rear PMSM | PMSM (Tumau Aukume Tukutahi) | |
| Te Hiko Motini (kW) | 440 | 340 | |
| Tapeke Motini HP (PS) | 598 | 462 | |
| Te Tapeke Motini (N·m) | 535 | 400 | |
| Te Motika Mua Morahi Te Hiko (kW) | 100 | - | |
| Te Moiti Mua Mua Te Taitara (N·m) | 135 | - | |
| Te maha o nga motuka Puku | Mokini Takirua | Motini Kotahi | |
| Tahora Motini | Mua + Mua | Whakamuri | |
| Chassis & urungi | Te taraiwa | Taurua -Moti AWD | Muri-Puku Wira (RWD) |
| Momo AWD | AWD Hiko | - | |
| Pūhiko & Whakatau | Awhe CLTC EV (km) | 570 | 615 |
| Te Whakamahi Pungao (kWh/100km) | 15.4 | 14.3 | |
| Te taraiwa me te whakahaere | Kōwhiringa Aratau Puku | Hākinakina / Eco / Whakamarie / Atu-Riki / Hukarere / Ritenga | Hākinakina / Eco / Whakamarie / Ritenga |
| Pūmārō taraiwa | Taraiwa ADAS | Shenji NX9031 | NVIDIA Orin-X |
| Tatau LiDAR | 1 | - | |
| Tapeke Tiwhikete Tapeke | - | 254 TOP | |
| Waho me te -Tahae | Nga Taahi Taha | Hiko (Paerewa) | Hiko (Kōwhiringa, RMB 10,000) |
| Hononga me te Maramatanga | I roto i te-Punaha Motuka | Kokonati | kokonati |
| Rahi mata LCD muri | 8" + 17.3" (Paerewa) | 8" (Paerewa) / 17.3" (Kōwhiringa, RMB 8,000) | |
| Whakamārama LCD o te taha muri | 3K (Paerewa) | 3K (Kōwhiringa) | |
| Tatau Mata Matapihi Whakamuri | 2 (Paerewa) | 1 (Paerewa) / 2 (Kōwhiringa) |
Hot Tags: onvo l80 ultra + utu Haina, Haina onvo l80 ultra + utu Haina nga kaiwhakarato
Tukuna Uiui






