GAC AION Y Plus Motoka Hiko Hou

- **Turu**: Ko te whakakikorua hiako-a-whare he pa ngawari, utu utu, he ngawari ki te horoi. Karekau he utu taapiri mo nga uhi nohoanga i muri i te maakete.
- **Mokowā**: He rite tonu te mokowā tinana ki te reanga tawhito, me te riterite o te rūma pāhihi me te kaha o te uta.
- **Mahinga Pungao**: He iti te whakapau kaha o te 12.9kWh mo ia 100 kiromita. Ma te utu kaainga ka tino whai hua nga haerenga o ia ra ki te taone. Ko te utu tere mai i te 30% ki te 80% he 24 meneti noa iho mo te aukati poka tere.
- **Mahinga hiko**: He mea whakakikoruatia ki te motini 100 kW e tuku ana i te hiko ngawari. He maeneene, he ngawari te tango. Ina utaina katoa, ka whiti ranei i nga tere huanui, ka tino ngoikore te whakatere ki te momo rerekee 2025, me te iti o te kaha whakakaha ake mo te tere tere tere.
- **Mahinga awhe**: Kei te 510 kiromita te awhe mana o CLTC. Ko te taraiwa o te ao mo te 420‑460 kiromita i te raumati, ka heke ki te 360‑400 kiromita. Ka raru pea nga kaitaraiwa e haere ana i nga haerenga roa.
- **Kei te ngaro te mahi V2L**: Karekau he mana tuku V2L o waho. Ko te ngaro o tenei ahuatanga he raru mo nga kaihoko e hiahia ana ki te puni me nga mahi o waho.

Ko tenei EV whai hua te utu e tino hiahia ana mo te whakamahi a te whanau, mo nga waka teretere me te kaweake ki Central Asia me Russia.
Mena he kaikawe mai koe, he kaiwhakahaere waka, he kaihoko nui ranei, tena koa tukuna mai he patai. Ka tukuna e matou nga kaipuke FOB nui me nga tuhinga waka katoa. Waiho to korero WhatsApp / whakapā, ka hoki mai to taatau roopu hoko ki a koe i roto i nga haora 24 me te mana o nga kararehe hou, te utu tono nui me nga otinga kaweake.
| Momo Waka | AION Y 2026 Plus 510 Putanga Pai Maamaa | AION Y 2025 Plus 610 Putanga Pai Maamaa |
| Te Utu Hokohoko Tohunga a te Kaihanga (MSRP) | 13.6810,000 | 12.3810,000 |
| CLTC Awhe Hiko Pure (km) | 510 | 610 |
| Te Wā Whakanoho Tere (haora) | 0.4 | - |
| Awhe Hiko Tere (%) | 30-80 | - |
| Mana Morahi (kW) | 100 | 150 |
| Toru Morahi (N·m) | 145 | 225 |
| Hiko Motini (Ps) | 136 | 204 |
| Te Whakamahinga Wahine Ōrite Pūngao (L/100km) | 1.5 | 1.46 |
| Taumaha Kerb (kg) | 1720 | 1740 |
| Taumaha Kere Morahi (kg) | 2180 | 2260 |
| Motini | ||
| Waitohu Motini o Mua | Suzhou Innovance | RuiPai Mana |
| Tauira Motika Mua | TZ180XS130 | TZ180XS127 |
| Te Hiko Motini (kW) | 100 | 150 |
| Tapeke Motini Horsepower (Ps) | 136 | 204 |
| Te Tapeke Motini (N·m) | 145 | 225 |
| Mukini Mua Morahi Te Mana (kW) | 100 | 150 |
| Te Motika Mua Mua Morahi Toro (N·m) | 145 | 225 |
| Tukunga | ||
| Chassis & urungi | ||
| Wira me te Parai | ||
| Tuhinga o mua Tire | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Whakatakotoranga Tire Rear | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 ○ 215/50 R18 (2000元) ○ 225/45 R19 (4500元) |
| Pūhiko/Tiki | ||
| Waitohu Pūtau Pūhiko | ● CATL (GAC CATL) ● XPENG Pūhiko |
● CATL (GAC CATL) |
| CLTC Awhe Hiko Pure (km) | 510 | 610 |
| Raukaha Pūhiko (kWh) | 58.4/58.9 | 68.2 |
| Te Whakamahi Hiko mo ia 100km (kWh/100km) | 12.9 | 12.6 |
| Wā Tere Whakataki (meneti) | 24 | - |
| Te Wā Whakanoho Tere (haora) | 0.4 | - |
| Awhe Hiko Tere (%) | 30-80 | - |
| Haumaru Haumaru | ||
| Tuhinga o mua/Taha Mua | Mua ○ / Muri - | - |
| Haumaru Hohe | ||
| Whakamaumahara Whakamaunga Whakamaunga Takuta Tuturu | ● Rarangi o Mua | ● Waka Katoa |
| Mana taraiwa | ||
| Pūmārō taraiwa | ||
| Nga Mahi taraiwa | ||
| Waho/Atete -tahae | ||
| Rauemi Rim Wira | ● Te maitai | ● Aluminium Alloy |
| Rack Whakapapa | - | ● |
| Mahi Whakarerenga o waho | - | ● |
| Rama o waho | ||
| Rarangi/Moata | ||
| Mahinga Wiper Whakatau ua | - | ● Momo Whakaaro ua |
| Whakaata o waho | ||
| Hononga/Matauranga | ||
| Infotainment Smart Chip | - | ● Qualcomm Snapdragon 6125 |
| Taumahi Mana Mamao APP Pukoro | - | ● Mana tatau ● Whakahaere Whakatau ● Mana Whakarererangi ● Uiuitanga Turanga Waka ● Turanga Waka/Rapu |
| Wira urungi/Whakaata o roto | ||
| Katoa Taputapu Huinga LCD | - | ● |
| Te Rahi Huinga Taputapu LCD | ● 8.8 Inihi | ● 10.25 Inihi |
| I roto i te-Motuka Whakatau | ||
| Te maha o nga Tauranga USB/Momo-C | ● Rarangi Mua2个/后排1个 | ● Rarangi Mua1个/后排1个 |
| Whirihoranga nohoanga | ||
| Rauemi Noho | ● Hiako Faux | ● papanga |
| Ororongo/Rarama o roto | ||
| Te maha o nga Kai-korero | ● 4 Kaikorero | ● 6 Kaikorero |
Hot Tags: gac aion y me nga motuka hiko hou, Haina gac aion y me nga kaiwhakarato motuka hiko hou
Tukuna Uiui






